Resposta enérgica ao toque do acelerador e ampla banda de potência. O fiável motor da RM85 famoso por ser o melhor na classe encontra-se agora ainda mais refinado, com maior banda de utilização e mais entrega de potência. Existem disponíveis duas versões para diferentes tamanhos de jovens pilotos e para satisfazer conjuntos de regras do motocross.
| tipo de motor | 2 tempos, refrigeração liquida, 1 cilindro |
| cilindrada | 84.7 cc |
| diâmetro x curso | 48.0 mm x 46.8 mm |
| sistema de arranque | Pedal |
| transmissão | 6 velocidades |
| potência | 29 cv / 11.000 r.p.m |
| comprimento total | 1895 mm |
| largura total | 735 mm |
| altura total | 1165 mm |
| distância entre eixos | 1280 mm |
| distância ao solo | 355 mm |
| altura do banco | 875 mm |
| peso a seco | 69 kg |
| suspensão frente | Telescópica hidráulica com mola helicoidal pneumática completamente regulável |
| suspensão trás | Por alavancas, amortecedor hidráulico com mola helicoidal |
| travões frente/trás | Disco / Disco |
| pneus frente | 70/100-19 42M, tube type |
| pneus trás | 90/100-16 52M, tube type |
| depósito combustível | 5 L |






