Orbit II 50: equipada com motor de 50cc a 4 tempos.
Orbit II 125: equipada com motor de 125cc a 4 tempos.
| Motor | Monocilíndrico a 4 Tempos | Cilindrada (cm3) | 49.5 / 124.6 | |
|---|---|---|---|---|
| Potência | 3.2 cv / 8.500 r.p.m - 9 cv / 7.500 r.p.m. | Sistema de refrigeração | Ar forçado | |
| Alimentação | Carburador | Transmissão | Variador | |
| Homologação | Euro 2 / Euro 3 | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica | |
| Suspensão traseira | Mono-amortecedor | Travão dianteiro | Disco de 190 mm | |
| Travão traseiro | Tambor | Pneu dianteiro | 120/70-12 | |
| Pneu traseiro | 130/70-12 | Dimensões C x L x A (mm) | 1905 x 690 x 1125 | |
| Distância entre eixos (mm) | 1310 | Peso a seco (kg) | 99 | |
| Capacidade depósito combustível (L) | 5.2 |








